東方非想天則 のキャラ対キャラ統計
2010年9月14日 5時15分 時点で、レートが2000以上のプレイヤー・キャラ同士でのデータです。
勝率(マッチ済)
左側のキャラの、右上側のキャラに対する勝率(%)です。
霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 | う | 文 | 小 | 衣 | 天 | 早 | チ | 美 | 空 | 諏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊 | 50.0 | 45.5 | 52.5 | 55.4 | 50.9 | 45.4 | 44.1 | 48.7 | 40.5 | 51.8 | 46.7 | 54.6 | 50.3 | 50.3 | 52.8 | 50.7 | 51.1 | 52.8 | 43.5 | 43.8 |
魔 | 54.5 | 50.0 | 52.5 | 59.3 | 59.3 | 48.5 | 47.5 | 44.0 | 41.9 | 46.1 | 51.5 | 47.4 | 44.5 | 52.5 | 54.5 | 48.5 | 50.5 | 59.2 | 52.2 | 41.6 |
咲 | 47.5 | 47.5 | 50.0 | 56.5 | 49.7 | 40.5 | 43.4 | 43.5 | 48.3 | 42.5 | 42.0 | 51.3 | 44.0 | 49.6 | 45.7 | 49.7 | 47.2 | 43.7 | 42.6 | 40.4 |
ア | 44.6 | 40.7 | 43.5 | 50.0 | 53.5 | 42.0 | 49.1 | 42.0 | 39.6 | 54.5 | 45.8 | 42.1 | 42.3 | 44.9 | 43.4 | 53.2 | 44.3 | 49.4 | 46.0 | 44.5 |
パ | 49.1 | 40.7 | 50.3 | 46.5 | 50.0 | 45.8 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 53.7 | 44.8 | 51.9 | 47.2 | 47.9 | 48.2 | 47.1 | 49.2 | 49.1 | 43.5 | 45.2 |
妖 | 54.6 | 51.5 | 59.5 | 58.0 | 54.2 | 50.0 | 46.5 | 48.9 | 51.1 | 47.8 | 50.9 | 50.5 | 55.1 | 52.3 | 53.4 | 54.0 | 48.7 | 54.3 | 44.7 | 53.6 |
レ | 55.9 | 52.5 | 56.6 | 50.9 | 50.0 | 53.5 | 50.0 | 46.7 | 47.8 | 49.6 | 55.3 | 54.5 | 50.7 | 47.9 | 54.6 | 46.8 | 47.8 | 52.8 | 45.4 | 52.2 |
幽 | 51.3 | 56.0 | 56.5 | 58.0 | 54.9 | 51.1 | 53.3 | 50.0 | 52.0 | 52.2 | 56.3 | 52.6 | 59.3 | 54.5 | 53.9 | 49.8 | 51.4 | 55.4 | 53.0 | 49.4 |
紫 | 59.5 | 58.1 | 51.7 | 60.4 | 58.2 | 48.9 | 52.2 | 48.0 | 50.0 | 52.7 | 49.8 | 54.8 | 49.7 | 56.2 | 53.5 | 61.4 | 54.7 | 57.0 | 50.1 | 55.5 |
萃 | 48.2 | 53.9 | 57.5 | 45.5 | 46.3 | 52.2 | 50.4 | 47.8 | 47.3 | 50.0 | 51.7 | 49.1 | 47.4 | 51.6 | 51.2 | 48.0 | 46.0 | 62.5 | 49.6 | 47.5 |
う | 53.3 | 48.5 | 58.0 | 54.2 | 55.2 | 49.1 | 44.7 | 43.7 | 50.2 | 48.3 | 50.0 | 49.9 | 46.9 | 55.4 | 52.6 | 47.7 | 42.6 | 49.2 | 48.7 | 56.8 |
文 | 45.4 | 52.6 | 48.7 | 57.9 | 48.1 | 49.5 | 45.5 | 47.4 | 45.2 | 50.9 | 50.1 | 50.0 | 46.8 | 54.0 | 50.0 | 50.8 | 48.7 | 55.6 | 45.6 | 48.0 |
小 | 49.7 | 55.5 | 56.0 | 57.7 | 52.8 | 44.9 | 49.3 | 40.7 | 50.3 | 52.6 | 53.1 | 53.2 | 50.0 | 52.3 | 49.0 | 48.6 | 55.1 | 55.6 | 48.9 | 52.4 |
衣 | 49.7 | 47.5 | 50.4 | 55.1 | 52.1 | 47.7 | 52.1 | 45.5 | 43.8 | 48.4 | 44.6 | 46.0 | 47.7 | 50.0 | 46.8 | 53.2 | 49.3 | 52.6 | 51.7 | 50.4 |
天 | 47.2 | 45.5 | 54.3 | 56.6 | 51.8 | 46.6 | 45.4 | 46.1 | 46.5 | 48.8 | 47.4 | 50.0 | 51.0 | 53.2 | 50.0 | 57.7 | 49.0 | 47.4 | 48.6 | 55.5 |
早 | 49.3 | 51.5 | 50.3 | 46.8 | 52.9 | 46.0 | 53.2 | 50.2 | 38.6 | 52.0 | 52.3 | 49.2 | 51.4 | 46.8 | 42.3 | 50.0 | 55.0 | 54.9 | 44.9 | 56.3 |
チ | 48.9 | 49.5 | 52.8 | 55.7 | 50.8 | 51.3 | 52.2 | 48.6 | 45.3 | 54.0 | 57.4 | 51.3 | 44.9 | 50.7 | 51.0 | 45.0 | 50.0 | 47.5 | 48.3 | 47.2 |
美 | 47.2 | 40.8 | 56.3 | 50.6 | 50.9 | 45.7 | 47.2 | 44.6 | 43.0 | 37.5 | 50.8 | 44.4 | 44.4 | 47.4 | 52.6 | 45.1 | 52.5 | 50.0 | 43.3 | 51.5 |
空 | 56.5 | 47.8 | 57.4 | 54.0 | 56.5 | 55.3 | 54.6 | 47.0 | 49.9 | 50.4 | 51.3 | 54.4 | 51.1 | 48.3 | 51.4 | 55.1 | 51.7 | 56.7 | 50.0 | 60.9 |
諏 | 56.2 | 58.4 | 59.6 | 55.5 | 54.8 | 46.4 | 47.8 | 50.6 | 44.5 | 52.5 | 43.2 | 52.0 | 47.6 | 49.6 | 44.5 | 43.7 | 52.8 | 48.5 | 39.1 | 50.0 |
勝率レート換算値(マッチ済)
左側のキャラの、右上側のキャラに対する勝率を理論的なレート差に換算したものです。
<理論レート差> = 400 * log(<勝率> / (1 - <勝率>))
霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 | う | 文 | 小 | 衣 | 天 | 早 | チ | 美 | 空 | 諏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊 | 0 | -31 | 18 | 38 | 6 | -32 | -41 | -9 | -67 | 12 | -23 | 32 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 20 | -45 | -43 |
魔 | 31 | 0 | 18 | 65 | 66 | -10 | -17 | -42 | -57 | -27 | 11 | -18 | -39 | 17 | 32 | -10 | 3 | 65 | 15 | -59 |
咲 | -18 | -18 | 0 | 45 | -2 | -67 | -46 | -46 | -12 | -53 | -56 | 9 | -42 | -3 | -30 | -2 | -19 | -44 | -52 | -67 |
ア | -38 | -65 | -45 | 0 | 24 | -56 | -6 | -56 | -74 | 32 | -29 | -55 | -54 | -36 | -46 | 23 | -40 | -4 | -28 | -38 |
パ | -6 | -66 | 2 | -24 | 0 | -29 | 0 | -34 | -58 | 26 | -36 | 13 | -19 | -15 | -13 | -20 | -6 | -6 | -45 | -34 |
妖 | 32 | 10 | 67 | 56 | 29 | 0 | -24 | -8 | 8 | -16 | 6 | 3 | 36 | 16 | 24 | 28 | -9 | 30 | -37 | 25 |
レ | 41 | 17 | 46 | 6 | 0 | 24 | 0 | -23 | -16 | -3 | 37 | 31 | 5 | -15 | 32 | -22 | -15 | 20 | -32 | 16 |
幽 | 9 | 42 | 46 | 56 | 34 | 8 | 23 | 0 | 14 | 15 | 44 | 18 | 65 | 32 | 27 | -1 | 10 | 38 | 21 | -4 |
紫 | 67 | 57 | 12 | 74 | 58 | -8 | 16 | -14 | 0 | 19 | -2 | 33 | -2 | 43 | 25 | 80 | 33 | 49 | 1 | 39 |
萃 | -12 | 27 | 53 | -32 | -26 | 16 | 3 | -15 | -19 | 0 | 12 | -6 | -18 | 11 | 8 | -14 | -28 | 89 | -3 | -18 |
う | 23 | -11 | 56 | 29 | 36 | -6 | -37 | -44 | 2 | -12 | 0 | 0 | -22 | 38 | 18 | -16 | -52 | -5 | -9 | 48 |
文 | -32 | 18 | -9 | 55 | -13 | -3 | -31 | -18 | -33 | 6 | 0 | 0 | -23 | 28 | 0 | 6 | -9 | 39 | -31 | -14 |
小 | -2 | 39 | 42 | 54 | 19 | -36 | -5 | -65 | 2 | 18 | 22 | 23 | 0 | 16 | -7 | -10 | 36 | 39 | -8 | 16 |
衣 | -2 | -17 | 3 | 36 | 15 | -16 | 15 | -32 | -43 | -11 | -38 | -28 | -16 | 0 | -22 | 22 | -5 | 18 | 12 | 3 |
天 | -19 | -32 | 30 | 46 | 13 | -24 | -32 | -27 | -25 | -8 | -18 | 0 | 7 | 22 | 0 | 54 | -7 | -18 | -10 | 38 |
早 | -5 | 10 | 2 | -23 | 20 | -28 | 22 | 1 | -80 | 14 | 16 | -6 | 10 | -22 | -54 | 0 | 35 | 34 | -36 | 44 |
チ | -8 | -3 | 19 | 40 | 6 | 9 | 15 | -10 | -33 | 28 | 52 | 9 | -36 | 5 | 7 | -35 | 0 | -17 | -12 | -19 |
美 | -20 | -65 | 44 | 4 | 6 | -30 | -20 | -38 | -49 | -89 | 5 | -39 | -39 | -18 | 18 | -34 | 17 | 0 | -47 | 10 |
空 | 45 | -15 | 52 | 28 | 45 | 37 | 32 | -21 | -1 | 3 | 9 | 31 | 8 | -12 | 10 | 36 | 12 | 47 | 0 | 77 |
諏 | 43 | 59 | 67 | 38 | 34 | -25 | -16 | 4 | -39 | 18 | -48 | 14 | -16 | -3 | -38 | -44 | 19 | -10 | -77 | 0 |
対戦数(マッチ済)
霊 | 魔 | 咲 | ア | パ | 妖 | レ | 幽 | 紫 | 萃 | う | 文 | 小 | 衣 | 天 | 早 | チ | 美 | 空 | 諏 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霊 | 788 | 971 | 1062 | 646 | 754 | 1214 | 1608 | 1416 | 846 | 983 | 852 | 648 | 696 | 984 | 1224 | 828 | 436 | 265 | 1084 | 468 |
魔 | 971 | 1298 | 1736 | 1216 | 1254 | 2006 | 2150 | 1868 | 860 | 1726 | 1133 | 962 | 1064 | 1996 | 1650 | 818 | 713 | 527 | 1750 | 941 |
咲 | 1062 | 1736 | 2790 | 1641 | 1340 | 2148 | 2538 | 1996 | 1325 | 1881 | 1377 | 1177 | 971 | 2165 | 2019 | 1162 | 781 | 593 | 1832 | 1138 |
ア | 646 | 1216 | 1641 | 538 | 1100 | 1610 | 1667 | 1468 | 839 | 1454 | 790 | 788 | 665 | 1509 | 1683 | 939 | 524 | 565 | 1347 | 692 |
パ | 754 | 1254 | 1340 | 1100 | 2398 | 1422 | 2038 | 1731 | 1013 | 1528 | 959 | 950 | 724 | 1772 | 1742 | 815 | 549 | 352 | 1181 | 704 |
妖 | 1214 | 2006 | 2148 | 1610 | 1422 | 3832 | 3380 | 2522 | 972 | 2389 | 1636 | 1347 | 1201 | 2256 | 2116 | 1264 | 759 | 741 | 1987 | 1189 |
レ | 1608 | 2150 | 2538 | 1667 | 2038 | 3380 | 4016 | 3251 | 1334 | 2732 | 1945 | 1484 | 1312 | 3499 | 2699 | 1549 | 1249 | 907 | 2719 | 1388 |
幽 | 1416 | 1868 | 1996 | 1468 | 1731 | 2522 | 3251 | 3344 | 1572 | 2037 | 1465 | 1305 | 1349 | 2451 | 2151 | 1229 | 1085 | 852 | 2399 | 1056 |
紫 | 846 | 860 | 1325 | 839 | 1013 | 972 | 1334 | 1572 | 1416 | 1026 | 649 | 701 | 674 | 1394 | 1558 | 774 | 371 | 316 | 1007 | 607 |
萃 | 983 | 1726 | 1881 | 1454 | 1528 | 2389 | 2732 | 2037 | 1026 | 2254 | 1434 | 1297 | 1177 | 2124 | 2408 | 1101 | 807 | 851 | 2545 | 1146 |
う | 852 | 1133 | 1377 | 790 | 959 | 1636 | 1945 | 1465 | 649 | 1434 | 1548 | 813 | 802 | 1411 | 1410 | 896 | 526 | 382 | 1354 | 725 |
文 | 648 | 962 | 1177 | 788 | 950 | 1347 | 1484 | 1305 | 701 | 1297 | 813 | 712 | 616 | 1321 | 1181 | 722 | 526 | 426 | 1436 | 652 |
小 | 696 | 1064 | 971 | 665 | 724 | 1201 | 1312 | 1349 | 674 | 1177 | 802 | 616 | 372 | 999 | 1432 | 556 | 450 | 329 | 1090 | 487 |
衣 | 984 | 1996 | 2165 | 1509 | 1772 | 2256 | 3499 | 2451 | 1394 | 2124 | 1411 | 1321 | 999 | 2396 | 2605 | 1042 | 890 | 720 | 1925 | 951 |
天 | 1224 | 1650 | 2019 | 1683 | 1742 | 2116 | 2699 | 2151 | 1558 | 2408 | 1410 | 1181 | 1432 | 2605 | 1764 | 1237 | 961 | 699 | 2506 | 1040 |
早 | 828 | 818 | 1162 | 939 | 815 | 1264 | 1549 | 1229 | 774 | 1101 | 896 | 722 | 556 | 1042 | 1237 | 678 | 500 | 525 | 1633 | 797 |
チ | 436 | 713 | 781 | 524 | 549 | 759 | 1249 | 1085 | 371 | 807 | 526 | 526 | 450 | 890 | 961 | 500 | 500 | 263 | 902 | 521 |
美 | 265 | 527 | 593 | 565 | 352 | 741 | 907 | 852 | 316 | 851 | 382 | 426 | 329 | 720 | 699 | 525 | 263 | 348 | 989 | 478 |
空 | 1084 | 1750 | 1832 | 1347 | 1181 | 1987 | 2719 | 2399 | 1007 | 2545 | 1354 | 1436 | 1090 | 1925 | 2506 | 1633 | 902 | 989 | 1624 | 1283 |
諏 | 468 | 941 | 1138 | 692 | 704 | 1189 | 1388 | 1056 | 607 | 1146 | 725 | 652 | 487 | 951 | 1040 | 797 | 521 | 478 | 1283 | 614 |